锯床
铣床
磨床
车床
钻孔机
电火花线切割机
等离子激光切割机
刨插床
金属成型设备
BC37系列数控车床
保修单 : 1 年机械保修
现货
WhatsApp : +86-19534031668
微信 : +86-19534031668
邮箱 : contact@antsmachine.com
(我们将在1小时内回复您)
技术参数:
项目 | 单位 | 规格参数 | |||
BC3731 | BC3751 | ||||
加工 | 床身最大回转直径 | mm | Φ550(21.653) | Φ550(21.653) | |
范围 | 最大车削长度 | mm | 310(12.204) | 510(20.78) | |
最大车削直径 | mm | Φ370(14.566) | Φ370(14.566) | ||
滑板上最大回转直径 | mm | Φ330(12.992) | Φ330(12.992) | ||
液压卡盘直径 | in | 8 | 8 | ||
主轴 | 主轴头型式 | GB5900.1 | A2-6 | A2-6 | |
主轴锥孔规格 | 1:20 | 1:20 | |||
主轴通孔直径 | mm | Φ66(2.598) | Φ66(2.598) | ||
主轴轴承直径 (前/后) | mm | Φ100(3.937)/Φ90(3.543) | Φ100(3.937)/Φ90(3.543) | ||
主轴转速 | r/min | 50~4500 | 50~4500 | ||
主电机功率(连续/30分钟) | kW | 11(14.96)/15(204) | 11(14.96)/15(204) | ||
尾座 | 尾座行程 | mm | 150 | 选配 | 350 |
套筒行程 | mm | 80 | / | ||
顶尖锥度 | MT No. | 4# | 5# | ||
床鞍 | 倾斜角度 | DEG | 30° | 30° | |
移动距离 X/Z | mm | 210(8.267)/350(13.779) | 210(8.267)/550(21.653) | ||
快速移动速度 X/Z | m/min | 30(1181) | 30(1181) | ||
伺服电机扭矩 X/Z | N.m | 10(7.374)/15(11.061) | 10(7.374)/15(11.061) | ||
滚珠丝杠直径 X/Z | mm | Φ32 | Φ32 | ||
刀架 | 刀位数 | 8 | 8 | ||
刀具尺寸 (车削/镗孔) | mm | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | ||
其它 | 电源 | kVA | 23 | 23 | |
体积 长×宽×高 | mm | 1866(73.5)X2226(87.6)X1661(63.4) | 2200(86.62)X2226(87.6)X1661(63.4) | ||
(不含排屑器) | |||||
总重量 | kg | 4100(9041) | 4400(9702) |
介绍
BC37系列数控车床,该系列机床采用整体式平床身、30°斜床鞍结构,结构紧凑,回转直径大,占地面积小;刀盘大,刀具干涉小。配备国产数控系统,可加工内外圆柱、圆锥、圆弧面;各种螺纹以及孔的钻、扩、铰等加工。
获取所需的产品报价
给出详细的要求有助于获得更匹配的定制解决方案。 谢谢您的耐心。 我们将在1小时内回复您,请注意查收您的电子邮件。