锯床
铣床
磨床
车床
钻孔机
电火花线切割机
等离子激光切割机
刨插床
金属成型设备
CK51160数控立式车床
保修单 : 1 年机械保修
现货
WhatsApp : +86-19534031668
微信 : +86-19534031668
邮箱 : contact@antsmachine.com
(我们将在1小时内回复您)
技术参数:
项目 | 参数 | |
加工范围 | 工作台直径 mm(in) | φ1250(49.212)(可选φ1400(55.118)) |
最大回转直径 mm(in) | φ1600(62.992) | |
最大车削直径 mm(in) | φ1600(62.992) | |
最大工作长度 mm(in) | 1200(47.244) | |
最大工作重量 kg(lbs) | 8000(17640) | |
工作台 | 工作台转速 r/min(rpm) | 2~320 |
工作台最大扭矩 Nm(ft-lb) | 10630(7839.233) | |
主电机功率(连续30分钟) kW(hp) | 37(50.32)/45(61.2)(α40) | |
进给 | 移动距离X mm(in) | 1045(41.141) |
横梁升降距离mm(in) | 800(31.496) | |
滑枕Z轴移动距离 mm(in) | 900(35.433) | |
横梁升降速度 mm/min(ipm) | 2400(94.48) | |
X/Z轴快速移动速度mm/min(ipm) | 10(393.7)/10(393.7) | |
伺服电机扭矩(X/Z) Nm(ft-bl) | 30(22.123)/22(16.224) | |
伺服电机功率(X/Z) kW(hp) | 7.0(9.52)/4.0(5.44) | |
滚珠丝杆直径 X/Z mm | Φ63 /Φ50 | |
刀架 | 刀位数 | 4个 |
刀具尺寸(车削/镗孔)mm | 40X40 | |
其他 | 电源 kVA | 75 |
外形尺寸 (L×M×H) mm (in) | 4850(19.1)X4800(189)X5100(200.8)(不含排屑器) | |
总重量(ibs) kg | 24000(52920) |
产品介绍:
CK51160数控立式车床是主体结构为底座、单立柱式结构的数控立车,采用工作台、动梁、T型滑枕、四工位电动刀架结构,是一款高刚性、大扭矩及优良精度保持性的全功能数控立式车床,可进行车削各种内外圆柱面、圆锥面、圆弧曲面、公英制螺纹等加工,特别适用于大中型盘套、盖类等零件的加工。
获取所需的产品报价
给出详细的要求有助于获得更匹配的定制解决方案。 谢谢您的耐心。 我们将在1小时内回复您,请注意查收您的电子邮件。