锯床
铣床
磨床
车床
钻孔机
电火花线切割机
等离子激光切割机
刨插床
金属成型设备
CK7516系列数控车床
保修单 : 1 年机械保修
现货
WhatsApp : +86-19534031668
微信 : +86-19534031668
邮箱 : contact@antsmachine.com
(我们将在1小时内回复您)
技术参数:
项目 | 单位 | |||||
CK7516A | CK7516C | CK7516G | ||||
加工范围 | 床身上最大回转直径 | 毫米(英寸) | φ400(15.748) | φ400(15.748) | φ400(15.748) | φ400(15.748) |
床鞍上最大回转直径 | 毫米(英寸) | φ260(10.236) | φ260(10.236) | φ260(10.236) | φ260(10.236) | |
最大车削直径 | 毫米(英寸) | φ285(11.220) | φ285(11.220) | φ285(11.220) | φ285(11.220) | |
最大车削长度 | 毫米(英寸) | 400(15.748) | 400(15.748) | 400(15.748) | 400(15.748) | |
最大棒料直径 | 毫米(英寸) | φ42(1.654) | φ42(1.654) | φ42(1.654) | φ42(1.654) | |
主轴 | 主轴头型式 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
主轴通孔直径 | 毫米(英寸) | φ57(2.244) | φ57(2.244) | φ57(2.244) | φ57(2.244) | |
卡盘直径 | 毫米(英寸) | φ165(6”) | φ165(6”) | φ165(6”) | φ165(6”) | |
主轴转速 | 转/分 | 55-5500 | 80-3500 | 55-5500 | 55-5500 | |
主轴电机功率(连续/30分钟) | 千瓦 | 11/15(14.96/20.40) | 7.5/11(10.20/14.96) | 11/15(14.96/20.40) | 11/15(14.96/20.40) | |
尾座 | 套筒直径 | 毫米(英寸) | φ70(2.756) | φ70(2.756) | φ70(2.756) | φ70(2.756) |
套筒行程 | 毫米(英寸) | 80(3.150) | 80(3.150) | 80(3.150) | 80(3.150) | |
顶尖锥度
(标注/活主轴结构) |
莫氏No.4/2 | 莫氏No.4/2 | 莫氏No.4/2 | 莫氏No.4/2 | ||
进给 | 移动范围X/Z | 毫米 | 165/410(6.496/16.142) | 165/410(6.496/16.142) | 165/410(6.496/16.142) | 165/410(6.496/16.142) |
快速移动速度X/Z | 米/分钟(ipm) | 12/16(472/623) | 12/16(472/623) | 30/24(1181/945) | 16/20(623/787) | |
刀架 | 刀位数 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | |
刀具装夹尺寸(车削/镗削) | 毫米 | 20×20/φ32 | 20×20/φ32 | 20×20/φ32 | 20×20/φ32 | |
其他 | 床身倾斜角度 | 45° | 45° | 45° | 45° | |
电源容量 | 千伏安 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
外形尺寸(长×宽×高) | 毫米
(在) |
2370×1670×1970(93.3×65.7×77.6) | 2370×1670×1970(93.3×65.7×77.6) | 2370×1670×1970(93.3×65.7×77.6) | 2370×1670×1970(93.3×65.7×77.6) | |
机床重量 | 公斤(磅) | 3000(6615) | 3000(6615) | 3000(6615) | 3000(6615) |
产品介绍:
CK7516系列数控车床采用高强度铸铁铸造、床身底座整体式结构、倾斜导轨,通孔式主轴结构、抗振性设计以及广域型交流主轴电机,主轴轴承及进给丝杠专用轴承传动噪音低;配备多工位转塔刀架,就近换刀。机床可配置日本FANUC 0i-TF、德国西门子828D等数控系统,也可选配国内外其它品牌数控系统。
获取所需的产品报价
给出详细的要求有助于获得更匹配的定制解决方案。 谢谢您的耐心。 我们将在1小时内回复您,请注意查收您的电子邮件。