锯床
铣床
磨床
车床
钻孔机
电火花线切割机
等离子激光切割机
刨插床
金属成型设备
APC系列自动托盘交换器卧式加工中心
保修单 : 1 年机械保修
现货
WhatsApp : +86-19534031668
微信 : +86-19534031668
邮箱 : contact@antsmachine.com
(我们将在1小时内回复您)
技术参数:
型号
参数 |
单位 | HMC500APC | HMC630APC | HMC630SAPC | HMC800APC | |
行程 | 立柱移动行程(X轴) | 毫米 | 800 | 1050 | 1050 | 1400 |
主轴箱移动行程(Y轴) | 毫米 | 750 | 900 | 750 | 950 | |
工作台移动行程(Z轴) | 毫米 | 850 | 1000 | 900 | 1370 | |
主轴端面至工作台中心距离 | 毫米 | 100-850 | 100-1000 | 130-1030 | 100-1050 | |
主轴中心至工作台面距离 | 毫米 | 100-950 | 140-1160 | 0-750 | 150-1420 | |
进给 | X轴快移速度 | 毫米/分钟 | 48000 | 36000 | 20000 | 36000 |
Y轴快移速度 | 毫米/分钟 | 48000 | 36000 | 20000 | 36000 | |
Z轴快移速度 | 毫米/分钟 | 48000 | 36000 | 20000 | 36000 | |
X/Y/Z轴切削进给速度 | 毫米/分钟 | 20000 | 20000 | 10000 | 20000 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 毫米 | 500*500 | 630×630 | 630x 700 | 800×800 |
工作台数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
工作台分度型式 | 。 | 1(0.001) | 1(0.001) | 1(0.001) | 1(0.001) | |
工作台最大载荷 | 公斤 | 500 | 1200 | 950 | 2000 | |
工作台面T型槽尺寸(槽数x宽槽x槽距) | 毫米 | 14x5x 100 | 18x5x125 | 5x18x125 | 22x5x 160 | |
托盘交换时间 | 秒 | 15 | 16 | 20 | 18 | |
主轴 | 主轴锥孔 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
主轴电机功率 | 千瓦 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | |
主轴转速 | rpm | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | |
主轴最大扭矩(连续/30min) | 牛米 | 140/191 | 249/307 | 249/307 | 520/619 | |
拉钉规格 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | ||
精度 | X/ Y/Z轴定位精度 | 毫米 | 0.01 | 0.01 | 0.018 | 0.01 |
X/Y/Z轴重复定位精度 | 毫米 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | |
B轴定位精度 | “ | ±4(±15) | ±4(+15) | ±15 | ±4(±15) | |
B轴重复定位精度 | “ | ±1(±6) | ±1(±6) | ±4 | ±1(±6) | |
刀库 | 刀库容量 | 吨 | 40/60 | 40/60 | 32/40 | 40/60 |
最大刀具直径 | 毫米 | Φ125/250 | Φ125/250 | Φ125/250 | Φ125/250 | |
最大刀具长度 | 毫米 | 400 | 400 | 300 | 400 | |
最大刀具重量 | 公斤 | 25 | 25 | 18 | 25 | |
换刀时间 | 秒 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | |
其他的 | 机床装机总功率 | 千瓦 | 40 | 50 | 45 | 50 |
机床外形尺寸(L*W*H) | 毫米 | 6700x4200x3350 | 7600x4200x3650 | 6500x4100x3450 | 8400×5000×3850 | |
机床重量 | 公斤 | 16000 | 22000 | 16000 | 26000 |
产品特点:
HMC系列是本公司在吸收国内外先进机床设计理念的基础上设计开发的卧式加工中心。
本机采用T型床身结构设计,采用高刚性滚柱直线导轨,导轨跨距大,机床整体刚性好,承载能力强;配备高精度回转工作台,交换时间短,交换台定位精度高;机器在加工零件的同时可以进行下一个零件的组装,节省工件装夹时间,提高工作效率;
该机特别适用于大中型箱体多面体零件的批量加工。一次完成铣、镗、钻、攻丝等工序,大大提高了加工效率。
产品描述 :
序号 | 标准配置 | 序号 | 可选配置 |
1 | 24 把机械手刀库 | 1 | 32把机械手链式刀库 |
2 | 主轴气幕防尘系统 | 2 | 40 把机械手链式刀库 |
3 | 工件冷却系统 | 3 | 中心出水主轴(配高压冷却装置) |
4 | 等分度数控回转工作台 | 4 | ZF齿轮箱传动 |
5 | 自动润滑系统 | 5 | 主轴油冷装置 |
6 | 螺旋排屑装置 | 6 | 任意分度数控回转工作台 |
7 | 链板式提升排屑器 | 7 | 刮板式提升排屑器 |
8 | 整体防护护罩 | 8 | 三轴光栅尺控制 |
9 | 工具箱 | 9 | 刀具检测装置 |
10 | 地脚螺栓及垫块 | 10 | 工件检测装置 |
11 | 开门保护装置(防护门) | ||
12 | 手提吹屑空气枪 | ||
13 | 机台清洗水枪 | ||
14 | 简易油水分离器 |
获取所需的产品报价
给出详细的要求有助于获得更匹配的定制解决方案。 谢谢您的耐心。 我们将在1小时内回复您,请注意查收您的电子邮件。