锯床
铣床
磨床
车床
钻孔机
电火花线切割机
等离子激光切割机
刨插床
金属成型设备
M71自动砂轮头移动平面磨床
保修单 : 1 年机械保修
现货
WhatsApp : +86-19534031668
微信 : +86-19534031668
邮箱 : contact@antsmachine.com
(我们将在1小时内回复您)
技术参数:
项目 | 单位 | M7130A M7130D |
M7140 M7140D |
M7140A*1600 M7140D*1600 |
M7140A*2200 M7140D*2200 |
M7150A M7150D |
M7150A*1600 M7150D*1600 |
M7150A*2200 M7150D*2200 |
M7170A*1250 M7170D*1250 |
M7170A*1600 M7170D*1600 |
M7170A*2200 M7170D*2200 |
M7180*1600 M7180D*1600 |
M7180*2200 M7180D*2200 |
M7180*3000 M7180D*3000 |
|
工作台尺寸(长*宽) | 毫米 | 1000*300 | 1000*400 | 1600*400 | 2200*400 | 1000*500 | 1600*500 | 2200*500 | 1250*700 | 1600*700 | 2200*700 | 1600*800 | 2200*800 | 3000*800 | |
工件最大磨削尺寸(L*W) | 毫米 | 1000*300*400 | 1000*400*400 | 1600*400*400 | 2200*400*400 | 1000*500*500 | 1600*500*500 | 2200*500*500 | 1250*700*500 | 1600*700*500 | 2200*700*500 | 1600*800*500 | 2200*800*500 | 3000*800*500 | |
纵向行程 | 毫米 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1700 | 200-2300 | 200-1100 | 200-1700 | 200-2300 | 200-1350 | 200-1700 | 200-2300 | 200-1700 | 200-2300 | 200-3100 | |
工作台纵向速度 | 毫米/分钟 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 500*1000 | 500*1600 | 500*2200 | 700*1250 | 700*1600 | 700*2200 | 800*1600 | 800*2200 | 800*3000 | |
工作台T型槽(槽数*宽度) | 毫米 | 3*18 | 3*18 | 3*18 | 3*18 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | |
主轴中心至工作台面距离 | 毫米 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
最大限度 载物台(含磁吸盘) | 公斤 | 470 | 630 | 1000 | 1380 | 700 | 1240 | 1410 | 1100 | 1400 | 1800 | 1600 | 2000 | 3000 | |
电磁吸盘尺寸 | 毫米 | 300*1000 | 400*1000 | 400*1600 | 400*2200 | 500*1000 | 500*1600 | 500*2200 | 700*1250 | 700*1600 | 700*2200 | 800*1600 | 800*2200 | 800*3000 | |
车轮尺寸(OD*Width*ID) | 毫米 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | |
主轴转速(无级) | 转/分钟 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
工作台速度 | 米/分钟 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | |
磨头横向移动 | 连续进给率 | 米/分钟 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 |
间歇进给 | 毫米/吨 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | |
轮子 垂直 移动 |
速度快 | 毫米/分钟 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
每克手轮进给 | 毫米/克 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
每转手轮进给 | 毫米/转0 | 0.645 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | |
主轴电机 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
液压马达 | 千瓦 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
冷却液马达 | 千瓦 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
升降电机 | 千瓦 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
总额定功率 | 千瓦 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | |
表面粗糙度 | 微米 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | |
总重量 | 公斤 | 3500 | 4700 | 6600 | 8000 | 5000 | 7100 | 8500 | 6200 | 6600 | 7200 | 9500 | 11000 | 13000 | |
包装尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 2840*1710*2130 | 295*220*233 | 500*220*233 | 680*220*233 | 320*228*252 | 520*228*252 | 680*228*252 | 385*228*255 | 560*228*255 | 680*228*255 | 490*260*270 | 570*260*270 | 865*260*270 |
产品特点
高强度铸铁基础
机器横向移动液压或手动;
以可变速度液压纵向移动
通过伺服电机垂直移动和PLC控制器实现自动进给
该机适用于重负荷磨削,磨削效率高
强制润滑导轨,延长机器使用寿命。
应用
本机利用砂轮的周边磨削各种钢、铸铁和有色金属的工件平面,适用于各种机加工车间和机修车间。
标准配件
冷却液系统、工作灯、调平楔、地脚螺钉、车轮法兰、车轮平衡心轴、电磁吸盘、标准车轮、操作手册、砂轮修整座、PLC 控制器和触摸屏。
选配附件
金刚石笔
磁分冷却系统
砂轮平衡架
获取所需的产品报价
给出详细的要求有助于获得更匹配的定制解决方案。 谢谢您的耐心。 我们将在1小时内回复您,请注意查收您的电子邮件。