锯床
铣床
磨床
车床
钻孔机
电火花线切割机
等离子激光切割机
刨插床
金属成型设备
SGA 自动鞍座移动平面磨床
保修单 : 1 年机械保修
现货
WhatsApp : +86-19534031668
微信 : +86-19534031668
邮箱 : contact@antsmachine.com
(我们将在1小时内回复您)
技术参数:
项目 | 单位 | SGA2050AHD/SGA2050AHR | SGA2550AHD/SGA2550AHR | SGA3063AHD/SGA3063AHR | SGA30100AHD/SGA30100AHR | SGA4080AHD/SGA4080AHR | SGA40100AHD/SGA40100AHR |
工作台尺寸(长*宽) | 毫米 | 460*200 | 500*250 | 635*305 | 1020*305 | 813*406 | 1020*406 |
工件最大磨削尺寸(L*W) | 毫米 | 460*200*350 | 508*254*350 | 635*305*400 | 1020*305*400 | 813*406*400 | 1020*406*400 |
工作台T型槽(编号*宽度) | 毫米 | 1*14 | 1*14 | 3*14 | 3*14 | 3*14 | 3*14 |
主轴中心至工作台面距离 | 毫米 | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 |
最大限度。载物台(含磁吸盘) | 公斤 | 120 | 180 | 270 | 270 | 500 | 600 |
电磁吸盘尺寸 | 毫米 | 460*200 | 500*250 | 300*600 | 300*1000 | 400*800 | 400*1000 |
车轮尺寸(OD*Width*ID) | 毫米 | 200*13* 31.75 | 200*13* 31.75 | 350*40*127 | 350*40*127 | 350*40*127 | 350*40*127 |
主轴转速(无级) | 转/分钟 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
工作台速度 | 米/分钟 | 7~23 | 7~23 | 7~23 | 7~23 | 7~23 | 7~23 |
垂直进给手轮每转 | 毫米 | 1.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
每格垂直进给手轮 | 毫米 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
垂直自动进给 | 毫米/冲程 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 |
垂直进给快速速度(电机) | 毫米/分钟 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
横向进给手轮每转 | 毫米 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
每格横向进给手轮 | 毫米 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
横向自动进给 | 毫米/分钟 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 |
横向快速进给 | 毫米/分钟 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
主轴电机 | 千瓦 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
液压马达 | 千瓦 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
冷却液马达 | 千瓦 | 0.04 | 0.04 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
升降伺服电机 | 千瓦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
横向进给电机 | 千瓦 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
总额定功率 | 千瓦 | 3.3 | 3.7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
表面粗糙度 | 微米 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 |
总重量 | 公斤 | 1000 | 1500 | 2600 | 3300 | 3400 | 4000 |
包装尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 1900*1720*2175 | 2000*2100*2175 | 2350*2220*2150 | 2950*2220*2210 | 2850*2270*2180 | 2950*2270*2180 |
备注:AHR机型没有伺服电机垂直移动自动送料功能,实现自动送料的PLC控制器仅适用于AHD机型。
产品特点
高强度铸铁基础
机器纵向移动液压或手动;
横移手动或变频电机驱动;
伺服电机垂直移动,PLC控制器实现自动进给
立柱采用钢制导轨,提高刚性
磨头采用高精度滚动轴承主轴组,套筒安装,可实现高精度、高光洁度磨削
应用
本机可磨钢、铸铁、有色金属等材料,适合机加工车间维修车间和工具车间使用;机床主要利用砂轮圆周磨削工件或利用砂轮端面垂直磨削工件。
标准配件
冷却液系统、液压站、润滑系统、工作灯、水平楔块、地脚螺钉、车轮法兰、车轮平衡心轴、工具和工具箱、电磁吸盘、标准轮、PLC 控制器和触摸屏、操作手册。
可选配件
冷却吸尘装置
纸过滤机
磁分冷却系统
砂轮平衡架
Y/Z-轴数显表
获取所需的产品报价
给出详细的要求有助于获得更匹配的定制解决方案。 谢谢您的耐心。 我们将在1小时内回复您,请注意查收您的电子邮件。